(资料图)
N鸿智(870726)今日北交所上市,开盘价12.94元,下跌2.56%。
公司主营业务为电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电产品的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年12月28日,从受理到今日上市,累计用了223天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1043.48万股,发行价格为13.28元,发行市盈率16.09倍,网上发行量为834.78万股。根据超额配售选择权机制,海通证券已向网上投资者超额配售156.52万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至991.30万股。本次发行战略配售股份合计208.70万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量197615.85万股,有效申购倍数为199.35倍,有效申购户数为5.35万户,网上获配比例为0.50%。
2020年-2022年公司净利润分别为2232.08万元、2235.80万元、3445.53万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870726 | N鸿智 | 2023.08.08 | 13.28 | 0.50 | 12.94 | -2.56 |
| 832982 | 锦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 0.66 | 117.00 | 138.78 |
| 838701 | 豪声电子 | 2023.07.19 | 8.80 | 3.49 | 8.60 | -2.27 |
| 833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 0.23 | 8.10 | 39.66 |
| 873576 | 天力复合 | 2023.07.12 | 9.35 | 0.28 | 15.47 | 65.45 |
| 837592 | 华信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 0.48 | 14.80 | 42.58 |
| 836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 0.68 | 5.12 | 0.99 |
| 832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 8.05 | 10.75 | -14.68 |
| 836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 18.48 | 36.80 | 5.90 |
| 832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 2.14 | 11.61 | -9.86 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 0.32 | 4.06 | 28.89 |
| 836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 0.21 | 7.50 | 25.42 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 0.57 | 31.94 | 20.08 |
| 430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
| 839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
| 832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
| 837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
| 838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
| 871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
| 836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
| 833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
| 871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
| 830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
| 831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
| 873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
| 872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
| 834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
| 839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
| 830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
| 430556 | 雅达股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
温州一新开张饭店有服务员持刀打架?回应:员工间的小纠纷,已解决 8月11日晚,浙江温州春晖路,网传一新开张饭店有服务员持刀打架。据现
中国信通院:6月国内市场手机出货量2214.9万部 同比下降20.9% 中国信通院数据显示,6月,国内市场手机出货量2214 9万部,同比下降20
君逸数码:智慧城市建设已成为新型城镇化的重要组成部分 君逸数码(301172)08月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
新能源汽车下乡:规模扩大,充电桩市场迎来新机遇 充电桩市场的规模不断扩大,为新能源汽车下乡提供了更多的充电设施。总
特别节目《敬礼·八一》 庆祝中国人民解放军成立96周年,聊城广播电视台【联播聊城】栏目精心策
新桥应急分队配合交安委办全面推动网格化劝导大行动 为深入贯彻落实《新桥街道道路交通安全挂牌整治工作方案》责任,宝安区
俄罗斯数字发展部:禁止员工在工作中使用苹果设备 【文 观察者网熊超然】据国际文传电讯社(Interfax)当地时间8月11日援