(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年针织内衣产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了11家单位的31批次产品。其中,生产领域1家企业1批次,流通领域10家经销单位30批次。监督抽查不合格产品检出率为12.9%。依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 8878-2014《棉针织内衣》、FZ/T 73017-2014《针织家居服》、FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准,对纤维含量,pH值,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,标识,起球等10个项目进行了检验。
抽查发现有4家企业的4批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:使用说明、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量。青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果见附件。
2023年针织内衣产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 男家居服 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 青岛倍宜可针织服饰有限公司 | / | 检样:上衣:165/88A 下衣:XL 备样:上衣:175/96A 下衣:3XL | / | 不合格 | 1.纤维含量2.使用说明 | 2023-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 梭织短裤 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韵纺织制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | / | 不合格 | 使用说明 | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 舒柔棉短袖 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒 源 祥制衣有限公司 | / | 175/100 | 恒 源 祥 | 不合格 | 1.pH值2.耐干摩擦色牢度 3.耐湿摩擦色牢度 | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 男士汗布背心 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 91370282MA3C9TMX16 | 雅鹿控股股份有限公司 | / | 170/(L) | / | 不合格 | 使用说明 | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 女士大码内裤(黑色) | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司 | / | 165/100C(3XL) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 男士V领护膝套装 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | / | 185/110(XXL) | 纤丝鸟 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 男圆领套装 | 青岛益泉针织服装有限公司 | 91370200724001711E | 青岛益泉针织服装有限公司 | / | 上衣、下衣:175/100 XL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 男罗纹含抑菌成份背心 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 中兴投资(中国)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 男士圆领打底衫 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | / | 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 45064 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 男式三角裤 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 江苏AB股份有限公司 | / | 180/110(XXXL) | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 抗菌棉磨毛绒圆领男内衣套 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 上海三枪(集团)有限公司 | / | 175/95-185/105(XL-3XL) | threegun 三枪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 男士圆领套装 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 913702037803942490 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | / | 170/95 | 纤丝鸟 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 女士精棉家居套装 | 市北区迪乐斯服饰店 | 92370203MAC5PPYW6K | 青岛裕丰制衣有限公司 | / | 检样:上衣:175/104B(3XL) 下衣:175/92B(3XL) 备样:上衣:170/100B(2XL) 下衣:170/88B(2XL) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 针织家居服 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 江西兰卓丽服饰有限责任公司 | / | 上装:175/100B 下装:175/90B | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 爽肤棉男套装 | 恒尼智造(青岛)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青岛)科技有限公司 | / | 170/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 内衣 | 恒尼智造(青岛)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青岛)科技有限公司 | / | 175/100 | 红妮 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 舒工坊男士全棉平纹短袖 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 浙江玺润服饰有限公司 | / | 180/105 2XL | 舒工坊 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 男针织内裤 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商贸有限公司 | / | 175/110 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 男针织内衣(上衣) | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商贸有限公司 | / | 170/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 舒肤棉罗纹弹力男背心 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海三枪(集团)有限公司 | / | 185/105(3XL) | three gun 三枪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 流通领域 | 男罗纹含抑菌成份圆领短袖衫 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 中兴投资(中国)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 流通领域 | 恒源祥纯棉抗菌背心 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒源祥制衣有限公司 | / | 190/115 | 恒源祥 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 流通领域 | 女装家居圆领短袖 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韵纺织制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | 棉元素 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 流通领域 | 男圆领短袖睡衣 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 青岛大统纺织开发有限公司 | / | 175/96B L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 流通领域 | 软弹系列女士短袖裙 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 91370282MA3C9TMX16 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | / | 165/88A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 流通领域 | 简约无痕女士背心 | 青岛松旺服饰销售有限公司 | 91370211MACD1QG92B | 松山棉店(北京)科技有限公司) | -/01221031004 | 165/95 L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-25 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 流通领域 | 家居上衣 家居裤 | 北京爱慕服饰销售有限公司青岛市南第四分公司 | 91370202MABWTWU964 | 爱慕股份有限公司 | / | 上衣160/85 裤子160/65 | AIMER | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 流通领域 | 针织内衣 | 深圳汇洁集团股份有限公司青岛万象城店 | 91370202MA3MCRRG44 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | / | 检样:180/105 备样:170/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 流通领域 | 针织家居服 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 91370200783742675R | 江西伊维斯服装有限公司 | / | 上装:180/104B 下装:180/94B | ENWEIS 伊维斯 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 流通领域 | 家居服 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 91370200783742675R | 上海河烨服装有限公司 | / | 衣 160/88A 裤 160/72A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | 家居套装 | 青岛乐馨制衣有限公司 | 91370282MA3F9KG28Q | / | 2022-12-10/- | 上衣:175/95 下衣:175/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
关键词: